Cadweld Type CAHA Connections to Steel

Cadweld Type CAHA Connections to Steel
Cadweld Type CAHA
| Conductor Size | Surface | Welder Part No. ‡ | Weld Metal |
|---|---|---|---|
| #14 to #10 Solid (use sleeve CAB-133-1H)* #8 Solid or Stranded #6 Solid |
Flat (4″ & larger pipe) | CAHAA-1G | CA15 |
| 3/4″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-1GA | CA15 | |
| 6 Stranded | Flat (4″ & larger pipe) | CAHAA-1H | CA15 |
| 3/4″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-1HA | CA15 | |
| 4 Solid | Flat (6″ & larger pipe) | CAHAA-1K | CA15 |
| 3/4″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-1KA | CA15 | |
| 4″ to 5″ pipe | CAHAA-1KB | CA15 | |
| 4 Stranded | Flat (6″ & larger pipe) | CAHAA-1L | CA15 |
| 3/4″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-1LA | CA15 | |
| 4″ to 5″ pipe | CAHAA-1LB | CA15 | |
| 2 Solid | Flat (10″ & larger pipe) | CAHAA-1T | CA25 |
| 1″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-1TA | CA25 | |
| 4″ to 8″ pipe | CAHAA-1TB | CA25 | |
| 2 Stranded | Flat (16″ & larger pipe) | CAHAA-1V | CA32 |
| 1″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-1VA | CA32 | |
| 4″ to 8″ pipe | CAHAA-1VB | CA32 | |
| 10″ to 14″ pipe | CAHAA-1VC | CA32 | |
| 1 Stranded | Flat (16″ & larger pipe) | CAHAA-1Y | CA45 |
| 1-1/2″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-1YA | CA45 | |
| 4″ to 8″ pipe | CAHAA-1YB | CA45 | |
| 10″ to 14″ pipe | CAHAA-1YC | CA45 | |
| 1/0 Stranded | Flat (20″ & larger pipe) | CAHAA-2C | CA65 |
| 2-1/2″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-2CA | CA65 | |
| 4″ to 8″ pipe | CAHAA-2CB | CA65 | |
| 10″ to 18″ pipe | CAHAA-2CC | CA65 | |
| 2/0 Stranded | Flat (20″ & larger pipe) | CAHAA-2G | CA65 |
| 2-1/2″ to 3-1/2″ pipe | CAHAA-2GA | CA65 | |
| 4″ to 8″ pipe | CAHAA-2GB | CA65 | |
| 10″ to 18″ pipe | CAHAA-2GC | CA65 |
* One sleeve per connection.
‡ Welder Part No. includes mold frame.
If mold frame only (less frame) is required, order Welder Part No. “M”.


Cadweld Type CAHA Connections to Steel
Cadweld Type CAHA Connections to Steel




